赛多利斯(德国)报价单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 名称 | 简明参数 | 市场价 | 伙伴补贴 | 加入采购车 |
735021 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus® 电动移液器 单通道 0.2–10 µl 含充电器(735021) | 规模长度:21.4 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:1; 体积:0.2 – 10 µL;重量:102 g;尺寸:335 × 150 × 130 mm; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745491 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 12通道 50-1200 µl含充电器(LH-745491) | 规模长度: 18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道: 12; 体积:50 – 1200 µL;重量:165 - 215 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745461 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 12通道 10-300 µl含充电器(LH-745461) | 规模长度: 18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道: 12; 体积:10 – 300 µL;重量:165 - 215 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745441 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 12通道 5-120 µl 含充电器(LH-745441) | 规模长度: 18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道: 12; 体积:5 – 120 µL;重量:165 - 215 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745421 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 12通道 0.2-10 µl 含充电器(LH-745421) | 规模长度: 18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道: 12; 体积:0.2 – 10 µL;重量:165 - 215 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745391 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 8通道 50-1200 µl 含充电(LH-745391) | 规模长度: 18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:8; 体积:50 – 1200 µL;重量:165 - 215 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745361 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器8通道 10-300 µl 含充电器(LH-745361) | 规模长度:21.6 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:8; 体积:10 – 300 µL;重量:164 g;尺寸:335 × 150 × 130 mm; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
Picus NxT 电动移液器 8通道 5-120 µl含充电器(LH-745341) | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 8通道 5-120 µl含充电器(LH-745341) | 规模长度:18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:8; 体积:5 – 120 µL;重量:165 - 215 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745321 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 8通道 0.2-10 µl 含充电器(LH-745321) | 规模长度:18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:1; 体积:0.2 – 10 µL;重量:165 - 215 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745111 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 单通道 500-10000 µl含充电器(LH-745111) | 规模长度:18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:1; 体积:500 – 10,000 µL;重量:100 - 130 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745101 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 单通道 100-5000 µl 含充电器(LH-745101) | 规模长度:18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:1; 体积:100 – 5000 µl;重量:100 - 130 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745061 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 单通道 10-300 µl含充电器(LH-745061) | 规模长度:18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:1; 体积:10 – 300 µL;重量:100 - 130 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745081 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 单通道 50-1000 µl含充电器(LH-745081) | 规模长度:18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:1; 体积:50 – 1,000 µL;重量:100 - 130 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745041 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 单通道5-120 µl 含充电器(LH-745041) | 规模长度:18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:1; 体积:5 – 120 µL;重量:100 - 130 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
LH-745021 | Sartorius赛多利斯电动移液器Picus NxT 电动移液器 单通道 0.2–10 µ 含充电器(LH-745021 ) | 规模长度:18.5 – 22.0 cm;移液器类型:电动移液器; 通道:1; 体积:0.2 – 10 µL;重量:100 - 130 g; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
GL2201-1SCN | Sartorius赛多利斯普及型精密天平GL2201-1SCN | 型号:GL2201-1SCN;精度等级:②;称重能力g:2,200;实际分度值mg:100;检定分度值mg:100;最小负载g:5;可重读性mg:100;线性偏差mg:300;灵敏度偏移s:15×10的-6次方;达到稳定耗时s:1;秤盘尺寸mm:180×180;净重约值Kg:2.7;校准:外部;电源适配器输入:使用桌上型电源适配器6971793S;电压:100–240Vac|±10%,200mA(max.);工作频率:50–60Hz;功率消耗:最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗);操作时间:配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h;水平调节:气泡定心玻璃水平指示器;可选的质量单位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中国台湾两,英厘,英钱,毫克,每磅,中国两,日本钱,奥地利克拉,拖拉,铢,斯米加尔,吨,磅,盎司,牛顿;接口:RS232,DB25孔;显示屏:白色背光,高对比度显示,数值高度15mm;内部标准应用程序:称量,密度测量,称重百分比,计数,换算;语言:英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语;防盗锁扣:可用线缆或链条将设备锁定在固定位置;底部称量:内部集成; | ¥7250.00 | 加入VIP会员查看最终补贴价 | +采购车 |
GL8201-1SCN | Sartorius赛多利斯普及型精密天平GL8201-1SCN | 型号:GL8201-1SCN;精度等级:②;称重能力g:8,200;实际分度值mg:100;检定分度值mg:1000;最小负载g:5;可重读性mg:100;线性偏差mg:300;灵敏度偏移s:10×10的-6次方;达到稳定耗时s:1;秤盘尺寸mm:180×180;净重约值Kg:2.7;校准:外部;电源适配器输入:使用桌上型电源适配器6971793S;电压:100–240Vac|±10%,200mA(max.);工作频率:50–60Hz;功率消耗:最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗);操作时间:配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h;水平调节:气泡定心玻璃水平指示器;可选的质量单位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中国台湾两,英厘,英钱,毫克,每磅,中国两,日本钱,奥地利克拉,拖拉,铢,斯米加尔,吨,磅,盎司,牛顿;接口:RS232,DB25孔;显示屏:白色背光,高对比度显示,数值高度15mm;内部标准应用程序:称量,密度测量,称重百分比,计数,换算;语言:英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语;防盗锁扣:可用线缆或链条将设备锁定在固定位置;底部称量:内部集成; | ¥11300.00 | 加入VIP会员查看最终补贴价 | +采购车 |
GL522-1SCN | Sartorius赛多利斯普及型精密天平GL522-1SCN | 型号:GL522-1SCN;精度等级:②;称重能力g:520;实际分度值mg:10;检定分度值mg:100;最小负载g:0.5;可重读性mg:20;线性偏差mg:30;灵敏度偏移s:5×10的-6次方;达到稳定耗时s:1.5;秤盘尺寸mm:Φ150;净重约值Kg:2;校准:外部;电源适配器输入:使用桌上型电源适配器6971793S;电压:100–240Vac|±10%,200mA(max.);工作频率:50–60Hz;功率消耗:最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗);操作时间:配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h;水平调节:气泡定心玻璃水平指示器;可选的质量单位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中国台湾两,英厘,英钱,毫克,每磅,中国两,日本钱,奥地利克拉,拖拉,铢,斯米加尔,吨,磅,盎司,牛顿;接口:RS232,DB25孔;显示屏:白色背光,高对比度显示,数值高度15mm;内部标准应用程序:称量,密度测量,称重百分比,计数,换算;语言:英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语;防盗锁扣:可用线缆或链条将设备锁定在固定位置;底部称量:内部集成; | ¥7400.00 | 加入VIP会员查看最终补贴价 | +采购车 |
GL822-1SCN | Sartorius赛多利斯普及型精密天平GL822-1SCN | 型号:GL822-1SCN;精度等级:②;称重能力g:820;实际分度值mg:10;检定分度值mg:100;最小负载g:0.5;可重读性mg:20;线性偏差mg:30;灵敏度偏移s:5×10的-6次方;达到稳定耗时s:1.5;秤盘尺寸mm:Φ150;净重约值Kg:2;校准:外部;电源适配器输入:使用桌上型电源适配器6971793S;电压:100–240Vac|±10%,200mA(max.);工作频率:50–60Hz;功率消耗:最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗);操作时间:配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h;水平调节:气泡定心玻璃水平指示器;可选的质量单位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中国台湾两,英厘,英钱,毫克,每磅,中国两,日本钱,奥地利克拉,拖拉,铢,斯米加尔,吨,磅,盎司,牛顿;接口:RS232,DB25孔;显示屏:白色背光,高对比度显示,数值高度15mm;内部标准应用程序:称量,密度测量,称重百分比,计数,换算;语言:英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语;防盗锁扣:可用线缆或链条将设备锁定在固定位置;底部称量:内部集成; | ¥7810.00 | 加入VIP会员查看最终补贴价 | +采购车 |
GL2202-1SCN | Sartorius赛多利斯普及型精密天平GL2202-1SCN | 型号:GL2202-1SCN;精度等级:②;称重能力g:2,200;实际分度值mg:10;检定分度值mg:100;最小负载g:0.5;可重读性mg:10;线性偏差mg:20;灵敏度偏移s:2×10的-6次方;达到稳定耗时s:1.5;秤盘尺寸mm:180×180;净重约值Kg:3.1;校准:外部;电源适配器输入:使用桌上型电源适配器6971793S;电压:100–240Vac|±10%,200mA(max.);工作频率:50–60Hz;功率消耗:最大16VA;平均8VA(包括电源适配器功率消耗);操作时间:配合外部可充电电池YRB11Z使用(显示背光灯点亮情况下)约35h;水平调节:气泡定心玻璃水平指示器;可选的质量单位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港两,新加坡两,中国台湾两,英厘,英钱,毫克,每磅,中国两,日本钱,奥地利克拉,拖拉,铢,斯米加尔,吨,磅,盎司,牛顿;接口:RS232,DB25孔;显示屏:白色背光,高对比度显示,数值高度15mm;内部标准应用程序:称量,密度测量,称重百分比,计数,换算;语言:英语,法语,德语,意大利语,波兰语,俄语,西班牙语;防盗锁扣:可用线缆或链条将设备锁定在固定位置;底部称量:内部集成; | ¥8380.00 | 加入VIP会员查看最终补贴价 | +采购车 |
信息提交成功