金坛良友仪器(常州)报价单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 名称 | 简明参数 | 市场价 | 伙伴补贴 | 加入采购车 |
COQH-300 | 金坛良友多功能二氧化碳培养箱COQH-300 | 容积:300L(气套);温度范围:5~60℃;温度波动度:±0.5℃;内胆尺寸(mm):580×500×850;光照强度:0-15000LX(六级可调);CO2控制范围:0-20%进口远红外;湿度范围:40-98%; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
COQH-250 | 金坛良友多功能二氧化碳培养箱COQH-250 | 容积:250L(气套);温度范围:5~60℃;温度波动度:±0.5℃;内胆尺寸(mm):580×500×850;光照强度:0-12000LX(六级可调);CO2控制范围:0-20%进口远红外;湿度范围:40-98%; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
COGZ-400 | 金坛良友多功能二氧化碳培养箱COGZ-400 | 容积:400L(气套);温度范围:5~60℃;温度波动度:±0.5℃;内胆尺寸(mm):580×500×850;光照强度:0-25000LX(六级可调);CO2控制范围:0-20%进口远红外; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
COGZ-350 | 金坛良友多功能二氧化碳培养箱COGZ-350 | 容积:350L(气套);温度范围:5~60℃;温度波动度:±0.5℃;内胆尺寸(mm):580×500×850;光照强度:0-20000LX(六级可调);CO2控制范围:0-20%进口远红外; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
COGZ-300 | 金坛良友多功能二氧化碳培养箱COGZ-300 | 容积:300L(气套);温度范围:5~60℃;温度波动度:±0.5℃;内胆尺寸(mm):580×500×850;光照强度:0-15000LX(六级可调);CO2控制范围:0-20%进口远红外; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
COGZ-250 | 金坛良友多功能二氧化碳培养箱COGZ-250 | 容积:250L(气套);温度范围:5~60℃;温度波动度:±0.5℃;内胆尺寸(mm):580×500×850;光照强度:0-12000LX(六级可调);CO2控制范围:0-20%进口远红外; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
CHW-160L | 金坛良友二氧化碳培养箱CHW-160L | 容积:160L(气套/水套);温度范围:RT+5~65℃;温度波动度:±0.3℃;内胆尺寸(mm):500×500×650;CO2控制范围:0-20%远红外传感器; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
CHW-80L | 金坛良友二氧化碳培养箱CHW-80L | 容积:80L(气套/水套);温度范围:RT+5~65℃;温度波动度:±0.3℃;内胆尺寸(mm):400×500×400;CO2控制范围:0-20%远红外传感器; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
CS-160L | 金坛良友二氧化碳培养箱CS-160L | 容积:160L(水套);温度范围:RT+5~65℃;温度波动度:±0.3℃;内胆尺寸(mm):500×500×650;CO2控制范围:0-20%配气式; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
CS-80L | 金坛良友二氧化碳培养箱CS-80L | 容积:80L(水套);温度范围:RT+5~65℃;温度波动度:±0.3℃;内胆尺寸(mm):400×500×400;CO2控制范围:0-20%配气式; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
CQ-160L | 金坛良友二氧化碳培养箱CQ-160L | 容积:160L(气套);温度范围:RT+5~65℃;温度波动度:±0.3℃;内胆尺寸(mm):500×500×650;CO2控制范围:0-20%配气式; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
CQ-80L | 金坛良友二氧化碳培养箱CQ-80L | 容积:80L(气套);温度范围:RT+5~65℃;温度波动度:±0.3℃;内胆尺寸(mm):400×500×400;CO2控制范围:0-20%配气式; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
JSW-Z | 金坛良友血小板振荡保存箱JSW-Z | 温度范围:15-35℃;温度波动度:±1;存放面积层数及存放袋数:980*300*810(MM)20层*2(80-120袋);振幅:50MM;转速范围:0-60RPM/分; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
JSW-XIC | 金坛良友血小板振荡保存箱JSW-XIC | 温度范围:15-35℃;温度波动度:±1;存放面积层数及存放袋数:480*300*680(MM)10、15、20层(40-60袋);振幅:50MM;转速范围:0-60RPM/分; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
JSW-XIB | 金坛良友血小板振荡保存箱JSW-XIB | 温度范围:15-35℃;温度波动度:±1;存放面积层数及存放袋数:480*300*390(MM)10层(20-30袋);振幅:50MM;转速范围:0-60RPM/分; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
JSW-XIA | 金坛良友血小板振荡保存箱JSW-XIA | 温度范围:15-35℃;温度波动度:±1;存放面积层数及存放袋数:300*300*230(MM)5层(5-10袋);振幅:50MM;转速范围:0-60RPM/分; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
BS-4G | 金坛良友振荡培养箱BS-4G | 容积:420L;温度范围:5~60℃;转速范围:40-300RPM;托盘尺寸:440*330MM(双层二组托盘);振幅:20MM(回旋);外形尺寸(mm):1440×710×1770; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
BS-2F | 金坛良友振荡培养箱BS-2F | 容积:280L;温度范围:5~60℃;转速范围:40-300RPM;托盘尺寸:440*330MM(单层二组托盘);振幅:20MM(回旋);外形尺寸(mm):1250×610×1460; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
BS-2E | 金坛良友振荡培养箱BS-2E | 容积:190L;温度范围:5~60℃;转速范围:40-300RPM;托盘尺寸:440*330MM(双层一组托盘);振幅:20MM(回旋);外形尺寸(mm):610×610×1500; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
BS-1E | 金坛良友振荡培养箱BS-1E | 容积:140L;温度范围:5~60℃;转速范围:40-300RPM;托盘尺寸:440*330MM;振幅:20MM(回旋);外形尺寸(mm):610×610×1150; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
信息提交成功