浙江优纳特科学仪器报价单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 名称 | 简明参数 | 市场价 | 伙伴补贴 | 加入采购车 |
DC-3010 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-3010 | 型号(DC):DC-3010;温度范围(℃):-30~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):10;开口尺寸(mm):215×170×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1700;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):35;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-2010 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-2010 | 型号(DC):DC-2010;温度范围(℃):-20~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):10;开口尺寸(mm):215×170×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1700;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):35;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-1010 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-1010 | 型号(DC):DC-1010;温度范围(℃):-10~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):10;开口尺寸(mm):215×170×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1700;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):35;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-0510 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-0510 | 型号(DC):DC-0510;温度范围(℃):-5~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):10;开口尺寸(mm):215×170×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1700;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):35;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-1006W | 浙江优纳特低温恒温槽DC-1006W | 型号(DC):DC-1006W;温度范围(℃):-10~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):Φ70;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1100;外形尺寸(mm)(L*W*H):430×400×400;净重(kg):25;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-0506W | 浙江优纳特低温恒温槽DC-0506W | 型号(DC):DC-0506W;温度范围(℃):-5~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):Φ70;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1100;外形尺寸(mm)(L*W*H):430×400×400;净重(kg):25;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-8006 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-8006 | 型号(DC):DC-8006;温度范围(℃):-80~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):150×150×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:二级压缩机;功率(W):2000;外形尺寸(mm)(L*W*H):500×500×1100;净重(kg):85;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-6506 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-6506 | 型号(DC):DC-6506;温度范围(℃):-65~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):150×150×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:二级压缩机;功率(W):2000;外形尺寸(mm)(L*W*H):500×500×1100;净重(kg):85;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-4006 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-4006 | 型号(DC):DC-4006;温度范围(℃):-40~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):150×150×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1100;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):42;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-3006 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-3006 | 型号(DC):DC-3006;温度范围(℃):-30~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):150×150×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1100;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):35;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-2006 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-2006 | 型号(DC):DC-2006;温度范围(℃):-20~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):150×150×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1100;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):35;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-1006 | 浙江优纳特低温恒温槽DC-1006 | 型号(DC):DC-1006;温度范围(℃):-10~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):150×150×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1100;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):33;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
DC-0506 | 浙江优纳特低温恒温槽 DC-0506 | 型号(DC):DC-0506;温度范围(℃):-5~100;温度精度(℃):0.1;温度波动度(℃):±0.05(水或者纯酒精在25℃时);容量(L):6;开口尺寸(mm):150×150×150;泵循环方式:内、外循环;最大泵流量(L/min):8;制冷方式:压缩机;功率(W):1100;外形尺寸(mm)(L*W*H):340×400×670;净重(kg):33;工作电源:AC220V/50Hz; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
UD-20A | 浙江优纳特石墨电热板UD-20A | 型号 :UD-20A;加热面积(cm):20*20;温度平衡:±3℃;防腐性能:优;控温范围:室温 ~ 240℃;加热材料:等静压石墨+;控温方式 :PID 阶梯控温; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
UG-48 | 浙江优纳特石墨赶酸仪UG-48 | 型号:UG-48;位数:48;孔径(mm):28;孔深(mm):170;控温范围:室温 ~ 240 ℃;温度平衡:±0.5℃;外形尺寸:32*37*28; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
UG-40 | 浙江优纳特石墨赶酸仪UG-40 | 型号:UG-40;位数:40;孔径(mm):28;孔深(mm):170;控温范围:室温 ~ 240 ℃;温度平衡:±0.5℃;外形尺寸:30*37*26; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
UG-25 | 浙江优纳特石墨赶酸仪UG-25 | 型号:UG-25;位数:25;孔径(mm):28;孔深(mm):170;控温范围:室温 ~ 240 ℃;温度平衡:±0.5℃;外形尺寸:27*27*27; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
UG-20 | 浙江优纳特石墨赶酸仪UG-20 | 型号:UG-20;位数:20;孔径(mm):28;孔深(mm):170;控温范围:室温 ~ 240 ℃;温度平衡:±0.5℃;外形尺寸:20*23*25; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
UG-12 | 浙江优纳特石墨赶酸仪UG-12 | 型号:UG-12;位数:12;孔径(mm):38;孔深(mm):100;控温范围:室温 ~ 240 ℃;温度平衡:±0.5℃;外形尺寸:20*23*15; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
UX-40 | 浙江优纳特石墨消解仪UX-40 | 型号:UX-40;位数:40;孔径(mm):16.5;孔深(mm):50;控温范围:室温~ 240℃ ;温度平衡:± 1℃ ;控温方式:PID 阶梯控温 ;加热材质:等静压石墨 + 特氟龙 ;加热器:不锈钢加热管; | 电询 | 该商品报价请咨询在线客服 | 在线询价 |
信息提交成功